A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Kristoffer Svendsen | |
| Fødsel | Ca 1760 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I121 | Familien Fosse |
| Sist endret | 8 Nov 2013 | |
| Far | Svend Svendesen, f. Ca 1720 d. 1809, Vik, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 89 år) | |||
| Mor | Anna? N.N. | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F54 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Anne Thoresdatter, f. 1759 | |||
| Ekteskap | Ca 1783 | |||
| Age at Marriage | He : ~ 23 år - She : ~ 24 år. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Nov 2013 | |||