A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Berdla-Kåre Vemundsson | |
| Kallenavn | "Berle-Kari", "(Berðlu-Kári Vémundarson" | |
| Fødsel | Ca 795 | Berle, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 835 | Berle, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway |
| Alder | ~ 40 år | |
| Person ID | I409 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |
| Far | Vemund Vikingsson, f. Ca 780, Bergla, Sogn og Fjordane, Norway d. Ca 866, Nausdal Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 86 år) | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F152 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Ekki NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |||