A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Karolina Monsdatter | |
| Fødsel | 9 Okt 1870 | Strudshavn, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I42 | Familien Fosse |
| Sist endret | 17 Okt 2013 | |
| Familie | Anders Gjertinus Andersen Fosse, f. 12 Nov 1864, Fosse, Meland, Hordaland, Norway d. 27 Mai 1919, Fosse, Meland, Hordaland, Norway (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 2 Nov 1910 | Laksev [1] |
| Age at Marriage | She : 40 år og 1 month - He : 46 år. | |
| Famile ID | F12 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Okt 2013 | |
| Kilder |
|