A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Magnhild Hallkjellsdatter Krøkedans | |
| Fødsel | 1240 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1290 | Stein Kongsgård, Ringerike, Buskerud, Norway |
| Alder | 50 år | |
| Person ID | I607 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |
| Familie | Olav Olavson Stein, f. 1233, Stein gård, Hole, Buskerud, Norge d. 1299, Stein gård, Hole, Buskerud, Norge (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F245 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||