A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Stenkil Saltensee | |
| Tittel | Konge | |
| Kallenavn | "Stænkil", "Steinkel", "Steinkel /Ragnvaldsson/ King Of Sweden", "King Stenkil of /Sweden/" | |
| Fødsel | Før 1020 | Aldeigjuborg, Staraya Ladoga, Russia (Russland) |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1066 | Kungskullen, Levene, Västergötland, Sweden (Sverige) (Sotdöd) |
| Alder | ~ 46 år | |
| Begravelse | Levene, Västergötland, Sweden |
|
| Person ID | I650 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |
| Far | Jarl Ragnvald Ulfsson, f. Før 960, Skara, Västergötland, Sverige d. Polatsk or Aldeigjuborg (Staraya Ladoga) (Executed by son-in-law after watching forced "marriage" of daughter) | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F269 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Dronning Ingamoder Emundsdatter, f. 1025 d. 1066 (Alder 41 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F268 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||