A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Ragnvald Ulfsson | |
| Tittel | Jarl | |
| Kallenavn | "Ragnvald den Gamle" | |
| Fødsel | Før 960 | Skara, Västergötland, Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Polatsk or Aldeigjuborg (Staraya Ladoga) (Executed by son-in-law after watching forced "marriage" of daughter) |
|
| Person ID | I652 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |
| Far | Jarl Ulf Tostesson av Vestergøtland, f. Ca 930, Västergötland, Sweden d. Etter 961, Västergötland, Sweden (Alder ~ 31 år) | |||
| Mor | Ingeborg, f. Skara, Sweden | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F270 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F269 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||