A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Anders Rearsson | |
| Tittel | Länsmann | |
| Kallenavn | Bonde på Vättland och Eigst | |
| Fødsel | Ca 1510 | Hästeske, Skee, Bohuslän, Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1600 | Österöd-Folkestad, Skee, Bohuslän, Sverige |
| Alder | ~ 90 år | |
| Person ID | I808 | Familien Andresen |
| Sist endret | 23 Feb 2025 | |
| Far | Bonde Roar Vrål i Hässje, f. Ca 1450, Treje, Skee, Bohuslän, Sweden d. Ca 1511 (Alder ~ 61 år) | |||
| Mor | Reidun Rearsson, f. anslått mellom 1445 og 1489 | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F348 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F346 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Feb 2025 | |||