A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
MannOlav Olavson Stein |
| Fødsel | 1233 | Stein gård, Hole, Buskerud, Norge |
| Død | 1299 | Stein gård, Hole, Buskerud, Norge |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneMagnhild Hallkjellsdatter Krøkedans |
| Fødsel | 1240 | Kongsberg, Buskerud, Norway |
| Død | 1290 | Stein Kongsgård, Ringerike, Buskerud, Norway |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinne+ Ragna Olavsdatter (Døli) |
| Fødsel | 1269 | Svelvik, Sande, Vestfold, Norge |
| Død | 1336 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lensmann Anstein Døli (Broke) | F241 | |
| Ekteskap | ||