A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
MannLars Olsson |
| Fødsel | Ca 1640 | Foss, Gbg och Bohuslän, Sverige |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | NN | F338 Gruppeskjema | |
| Mor | NN | F338 Gruppeskjema | |
KvinneIngebor Hansdotter |
| Fødsel | Ca 1645 | Foss, Gbg och Bohuslän, Sverige |
| Død | 1707 | Foss, Gbg och Bohuslän, Sverige |
| Begravelse | ||
| Far | NN | F339 Gruppeskjema | |
| Mor | NN | F339 Gruppeskjema | |
Mann+ Olof Larsson |
| Fødsel | 1670 | Mörk, Hogdal, Bohuslän, Sverige |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Elliken Olofsdotter | F336 | |
| Ekteskap | ||