A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
MannKarl Martin Fosse |
| Fødsel | 21 Sep 1894 | Joranger, Jostedal, Sogn og Fjordane, Norway |
| Dåp | 4 Nov 1894 | Joranger Kirke, Jostedal, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 19 Mai 1954 | Kingston, Ulster, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Ca 1917 | Cardiff, Wales, United Kingdom |
| Far | Elias Andersen Fosse | F2 Gruppeskjema | |
| Mor | Karen Marie Kristoffersdatter Sviggum | F2 Gruppeskjema | |
KvinneFlorence May Eveleigh |
| Fødsel | 1892 | Cardiff, Wales, United Kingdom |
| Død | 14 Feb 1959 | Brooklyn, Kings Co, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneMuriel Karen Fosse |
| Fødsel | 2 Okt 1919 | Wales, United Kingdom |
| Død | 16 Jun 2008 | Kingston, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Lawrence Leroy Phelps | F10 | |
| Ekteskap | ||