A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Johan Torgersen | ||
| Fødsel | 18 Sep 1880 | Holmestrand, Vestfold, Norway [1] |
|
| Dåp | 10 Okt 1880 | Holmestrand Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway [1] |
|
|
|||
| Kjønn | Mann | ||
| Folketelling | 31 Des 1885 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 5 år) [2] |
|
| Folketelling | 31 Des 1891 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 11 år) [3] |
|
| Folketelling | 31 Des 1900 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 20 år) [4] |
|
| Folketelling | 31 Des 1910 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 30 år) [5] |
|
| Folketelling | 31 Des 1920 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 40 år) [6] |
|
| Bosatt | 18 Aug 1951 | Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 70 år) |
|
| Johan Torgersen - Bursdag |
|||
| Yrke | GaardsKarl (Gårdsgutt) | ||
| Død | 3 Jan 1954 | Holmestrand, Vestfold, Norway |
|
| Alder | 73 år | ||
| Begravelse | 9 Jan 1954 | Holmestrand Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway |
|
| Johan Torgersen - Dødsnotis |
|||
| Siblings |
| ||
| Person ID | I121 | Familien Andresen | |
| Sist endret | 10 Jan 2024 | ||
| Far | Styrmand Theodor Torgersen, f. 6 Des 1855 | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Emilie Bastine Hansen, f. 20 Nov 1858 d. 27 Aug 1950, Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 91 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 5 Jan 1880 | Holmestrand Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway [7] |
| Age at Marriage | He : 24 år og 1 month - She : 21 år og 2 months. | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Inga Annette Torvaldsen, f. 16 Jun 1882, Botne, Vestfold, Norway d. 28 Sep 1935, Botne, Vestfold, Norway (Alder 53 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 24 Mar 1902 | Holmestrand Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway [8] |
||||||||||||||
| Type: kirkelig | ||||||||||||||||
| Age at Marriage | He : 21 år og 6 months - She : 19 år og 9 months. | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 10 Jan 2024 | |||||||||||||||
| Kilder |
|