A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Laura Petersen | ||
| Fødsel | 6 Jun 1827 [1] | ||
| Dåp | 9 Jul 1827 [1] | ||
| Kjønn | Kvinne | ||
| Siblings |
| ||
| Person ID | I177 | Familien Andresen | |
| Sist endret | 6 Jan 2024 | ||
| Far | Hans Petersen | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Maren Kirstine Trondsdatter | |
| Slektskap | fødsel | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|