A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Gunne Olsdatter Moen | |
| Fødsel | 4 Jan 1818 | |
| Dåp | 11 Jan 1818 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1 Nov 1877 | |
| Alder | 59 år | |
| Begravelse | 9 Nov 1877 | |
| Person ID | I207 | Familien Andresen |
| Sist endret | 8 Jan 2024 | |
| Far | Ole | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Ole Hansen Tverdalen, f. 24 Feb 1820 d. 25 Jun 1883 (Alder 63 år) | |||
| Ekteskap | 11 Des 1842 [1] | |||
| Type: kirkelig | ||||
| Age at Marriage | She : 24 år og 11 months - He : 22 år og 10 months. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Jan 2024 | |||
| Kilder |
|