A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Gudbrand Hansen Grøterud | |
| Fødsel | 1834 | Grøtterud, Modum, Buskerud, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Arbeider ved St.Olavs Bad(Modums Bad) | |
Siblings |
6 siblings | |
| Person ID | I242 | Familien Andresen |
| Sist endret | 9 Jan 2024 | |
| Far | Hans Olsen Sand, f. 1796 d. 12 Jan 1878, Grøtterud, Modum, Buskerud, Norway (Alder 82 år) | |
| Mor | Ragne Gulliksdatter Helgedalen, f. 1804 d. 11 Mai 1872, Grøtterud, Modum, Buskerud, Norway (Alder 68 år) | |
Barn |
7 barn | |
| Famile ID | F76 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johanne Corneliusdatter Bjølgerud, f. 9 Nov 1840 d. 10 Aug 1936 (Alder 95 år) | |||||
| Ekteskap | 2 Sep 1864 | Heggen Kirke, Modum, Buskerud, Norway [1] |
||||
| Type: kirkelig | ||||||
| Age at Marriage | He : ~ 30 år og 9 months - She : 23 år og 10 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Jan 2024 | |||||
| Kilder |
|