A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Johanne Corneliusdatter Bjølgerud | |
| Fødsel | 9 Nov 1840 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Badekone Ved St.Olavs Bad (Modums Bad) | |
| Død | 10 Aug 1936 | |
| Alder | 95 år | |
| Person ID | I245 | Familien Andresen |
| Sist endret | 25 Jul 2024 | |
| Far | Cornelius Johannesen Bjølgerud, f. 1812 d. Før 1869 (Alder 56 år) | |||
| Mor | Sigrid / Siri Evensdatter Thonseiet, f. ca 1803 | |||
| Ekteskap | 24 Apr 1835 | Heggen Kirke, Modum, Buskerud, Norway [1] |
||
| Age at Marriage | He : ~ 23 år og 4 months - She : ~ 32 år og 4 months. | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F74 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Gudbrand Hansen Grøterud, f. 1834, Grøtterud, Modum, Buskerud, Norway | |||||
| Ekteskap | 2 Sep 1864 | Heggen Kirke, Modum, Buskerud, Norway [2] |
||||
| Type: kirkelig | ||||||
| Age at Marriage | She : 23 år og 10 months - He : ~ 30 år og 9 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Jan 2024 | |||||
| Kilder |
|