A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Hans Matsen Esperum | |
| Fødsel | 8 Feb 1818 | Hornseie, Søndre Land, Oppland, Norway [1] |
| Dåp | 14 Okt 1832 | Horn, Søndre Land, Oppland, Norway |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Smed | |
| Død | 17 Mai 1898 | Esperum, Søndre Land, Oppland, Norway |
| Alder | 80 år | |
| Person ID | I28 | Familien Andresen |
| Sist endret | 29 Jul 2024 | |
| Far | Mads Abrahamsen, f. ca 1790 | |||
| Mor | Ingeborg Knudsdatter Brenna, f. 1790, Brenden, Søndre Land, Oppland, Norway d. 14. April 1863, Brenden, Søndre Land, Oppland, Norway (Alder 73 år) | |||
| Ekteskap | 23 Jan 1818 | Hoff Kirke, Søndre Land, Oppland, Norge [2] |
||
| Age at Marriage | He : ~ 28 år og 1 month - She : ~ 28 år og 1 month. | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F214 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Ingeborg Eriksdatter, f. 8 Sep 1816, Struksneseie, Søndre Land, Oppland, Norway d. 2 Okt 1893 (Alder 77 år) | |||
| Ekteskap | 8 Jan 1847 | |||
| Type: kirkelig | ||||
| Age at Marriage | He : 28 år og 11 months - She : 30 år og 4 months. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Jan 2024 | |||
| Kilder |
|