A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Hulda Marie Hansson | |
| Fødsel | 1 Des 1900 | Näsinge, Jörlov, Sweden [1] |
| Dåp | 9 Des 1900 | Näsinge, Jörlov, Sweden [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bosatt | 22 Jul 1922 | Norway (Alder 21 år) [2] |
| Flyttet fra Näsinge til Norge. | ||
| Død | 7 Jan 1981 | Vikersund, Modum, Buskerud, Norway |
| Alder | 80 år | |
| Begravelse | 15 Jan 1981 | Heggen Kirke, Modum, Buskerud, Norway |
| Hulda Marie Hansson |
||
| Person ID | I39 | Familien Andresen |
| Sist endret | 5 Jan 2024 | |
| Far | Hans Martin Olausson, f. 28 Mai 1857, Mostorp, Lommeland, Sweden d. 9 Aug 1952, Valbäck, Näsinge, Jörlov, Sweden (Alder 95 år) | |||
| Slektskap | fødsel | |||
| Mor | Kristina Simonsdotter Dyne, f. 4 Nov 1853, Sopperöd, Dyne, Hogdal, Sweden d. 10 Mar 1926, Valbäck, Näsinge, Jörlov, Sweden (Alder 72 år) | |||
| Slektskap | fødsel | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Karl Kristian Hansen Grøtterud, f. 12 Jun 1895, Grøtterud, Modum, Buskerud, Norway d. 30 Nov 1981, Buskerud (Alder 86 år) | |||||||||
| Ekteskap | 19 Aug 1922 | Strømsø kirke, Drammen, Buskerud, Norway [3] |
||||||||
| Type: kirkelig | ||||||||||
| Age at Marriage | She : 21 år og 8 months - He : 27 år og 2 months. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 3 Jan 2024 | |||||||||
| Kilder |
|