A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Anna Kristina Knutsdatter | |
| Fødsel | 25 Okt 1901 | Alversund, Hordaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
Siblings |
4 siblings | |
| Person ID | I40 | Familien Fosse |
| Sist endret | 17 Okt 2013 | |
| Far | Knut Andersen Fosse, f. 18 Okt 1860, Fosse, Meland, Hordaland, Norway d. 1952, Fosse, Meland, Hordaland, Norway (Alder 91 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Marta Olsdatter, f. 3 Jan 1863, Alversund, Hordaland, Norway | |
| Slektskap | fødsel | |
Barn |
5 barn | |
| Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olav Aasen | |
| Ekteskap | 22 Apr 1939 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Age at Marriage | She : 37 år og 6 months - He : ??. | |
| Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Okt 2013 | |
| Kilder |
|