A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Kåre "Vindgufs" Fornjotson, av Kvenland | |
| Tittel | Konge | |
| Kallenavn | "ᚲᚨᚱᛁ", "ᚷᚨᚱᛁ" | |
| Fødsel | Ca 189 | Kvenland, Finland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 240 | Kvenland, Finland |
| Alder | ~ 51 år | |
| Begravelse | Finland |
|
| Person ID | I477 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |
| Far | Konge Fornjot "Den gamle" Fornjot "Den gamle", f. anslått mellom 295 og 295, Kvenland, Finland d. Kvenland, Finland | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F185 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F184 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |||