A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Susanne Karine Holm | |
| Fødsel | 28 Des 1879 | Holm, Våle, Re, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 6 Aug 1924 | Horten, Vestfold, Norway |
| Alder | 44 år | |
| Person ID | I554 | Familien Andresen |
| Sist endret | 11 Feb 2025 | |
| Familie | Gustav Wessel Thorstensen Langaas, f. 29 Nov 1877, Langås, Våle, Vestfold, Norway d. 27 Des 1943, Sti, Borre, Horten, Vestfold, Norway (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F218 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Feb 2025 | |||