A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Anna Sofie Fosse | |
| Fødsel | 13 Jul 1899 | Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Dåp | 27 Aug 1899 | Johanneskirken, Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1910 | Alversund, Hordaland, Norway (Alder 10 år) [2] |
| Fosse, Meland | ||
| Død | 6 Mai 1974 | Bergen, Hordaland, Norway |
| Alder | 74 år | |
| Begravelse | Ett 6 Mai 1974 | M |
Siblings |
4 siblings | |
| Person ID | I6 | Familien Fosse |
| Sist endret | 5 Okt 2013 | |
| Far | Elias Andersen Fosse, f. 28 Des 1869, Fosse, Meland, Hordaland, Norway d. 11 Feb 1926, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 56 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Karen Marie Kristoffersdatter Sviggum, f. 13 Jul 1874, Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane, Norway d. 12 Jul 1928, Neveng (Alder 53 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 18 Aug 1898 | Alversund, Hordaland, Norway [3] |
| Age at Marriage | He : 28 år og 8 months - She : 24 år og 1 month. | |
Barn |
5 barn | |
| Famile ID | F2 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Karl Emanuel Karlsen Jacobsen, f. 5 Jun 1892, Bergen, Hordaland, Norway d. 21 Mai 1952, Bergen, Hordaland, Norway (Alder 59 år) | |
| Ekteskap | 28 Apr 1918 | Domkirken, Bergen, Hordaland, Norway [4] |
| Age at Marriage | She : 18 år og 9 months - He : 25 år og 10 months. | |
| Famile ID | F5 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Okt 2013 | |
| Kilder |
|