A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Emund Olofsson | |
| Tittel | Konge | |
| Kallenavn | "Emund II "The Old" Olafsson Konge af Sverige" | |
| Fødsel | 1005 | Uppsala, Uppland, Sweden |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1060 | Uppsala, Uppland, Sweden |
| Alder | 55 år | |
| Person ID | I658 | Familien Andresen |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | Konge Olof Eríksson, f. 975, Uppsala, Sverige d. Ca 1021, Husaby, Götene, Västergötland, Sverige (Judging from Snorri Sturluson's chronology of events, Olof died a natural death in the winter of 1021–1022) (Alder 46 år) | |||
| Mor | Dronning av Sverige Estrid, f. 979, Mecklenburg, MV, Germany (Tyskland) d. 1034, Uppsala, Sweden (Alder 55 år) | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F272 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Dronning Astrid Njaalsdatter, av Hålogaland, f. mellom ca. 995 og ca. 1005, Altensen, Vefsenfjord, Nordland, Norway d. Etter ca 1060, Västergötland, Sweden (Alder ~ 55 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F271 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||