A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Erik Seiersæl | |
| Tittel | Konge av Sverige | |
| Kallenavn | "Eric the Victorious" | |
| Fødsel | 929 | Uppsala, Uppsala County, Sweden |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 992 | Uppsala, Uppsala County, Sweden (Sverige) (Døde i sotteseng) |
| Alder | 63 år | |
| Begravelse | Gamla Uppsala, Uppland, Sverige |
|
| Person ID | I676 | Familien Andresen |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | NN | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F282 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Dronning Świętosława Piast, f. Ca 970, Poznań, Greater Poland, Poland d. 1015, Gainsborough, Lincolnshire, England (Storbritannia) (Alder ~ 45 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F280 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||