A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Hanna Sofie Pedersen Sandnes | ||
| Fødsel | 22 Okt 1903 | J |
|
| Dåp | 18 Nov 1903 | F |
|
| Kjønn | Kvinne | ||
| Siblings |
| ||
| Person ID | I68 | Familien Fosse | |
| Sist endret | 8 Nov 2013 | ||
| Far | Hans Olai Pedersen Sandnes, f. 27 Sep 1879, L | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Anne Sofie Larsdatter Grov, f. 1882 | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 29 Okt 1902 | Bergen, Hordaland, Norway [1] |
| Age at Marriage | He : 23 år og 1 month - She : ~ 20 år og 10 months. | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F27 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hjalmar Henrik Jacobsen, f. 22 Jan 1898, Bergen, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 19 Jan 1924 [2] | |||||||||||||||||||||||
| Age at Marriage | She : 20 år og 3 months - He : 26 år. | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 12 Des 2013 | |||||||||||||||||||||||
| Kilder |
|