A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Mieszko I | |
| Tittel | Konge av Polen | |
| Kallenavn | "Dagome", "Mieczysław" | |
| Fødsel | Ca 930 | Poznan, Poland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 25. Mai 992 | Poznań, Wielkopolskie, Polska |
| Alder | ~ 62 år | |
| Begravelse | Poznań, Wielkopolskie, Polska |
|
| Person ID | I684 | Familien Andresen |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | Prins, Duke of Poland Siemomysł Piast, f. 900, Poznań, Wielkopolskie, Poland d. 961, Poland (Alder 61 år) | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F285 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Prinsesse av Böhmen Doubravka Dobrawa Przemyślida, f. Ca 940, Prag, Bohemia, Czech Republic d. 977, Poznan,,Poland (Alder ~ 37 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F284 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||