A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Siemomysł Piast | |
| Tittel | Prins, Duke of Poland | |
| Fødsel | 900 | Poznań, Wielkopolskie, Poland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 961 | Poland |
| Alder | 61 år | |
| Begravelse | Gniezno, Poland |
|
| Person ID | I686 | Familien Andresen |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | Hertug Lestek Piast, f. Ca 870 d. Ca 920, Gniezno, Gniezno County, Greater Poland Voivodeship, Poland (Alder ~ 50 år) | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F285 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||