A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Lestek Piast | |
| Tittel | Hertug | |
| Kallenavn | "Lścik", "Leszek", "Lestko" | |
| Fødsel | Ca 870 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 920 | Gniezno, Gniezno County, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Alder | ~ 50 år | |
| Begravelse | Gniezno, Gniezno County, Greater Poland Voivodeship, Poland |
|
| Person ID | I688 | Familien Andresen |
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |
| Far | Keiser Siemowit Piast, f. Ca 845 d. 891 (Alder ~ 46 år) | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 22 Feb 2025 | |||