A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Hans Olai Pedersen Sandnes | |
| Fødsel | 27 Sep 1879 | L [1] |
| Dåp | 30 Nov 1879 | Kyrkjeb [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I73 | Familien Fosse |
| Sist endret | 8 Nov 2013 | |
| Far | Peder Olsen Sandnes, f. 1852, Vik, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Slektskap | fødsel | |||
| Mor | Ingeborg Andrine Larsdatter, f. 31 Okt 1856, Leikanger, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Slektskap | fødsel | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Anne Sofie Larsdatter Grov, f. 1882 | |||||
| Ekteskap | 29 Okt 1902 | Bergen, Hordaland, Norway [3] |
||||
| Type: Borgerlig Vigsel | ||||||
| Age at Marriage | He : 23 år og 1 month - She : ~ 20 år og 10 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F27 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 3 Mai 2015 | |||||
| Kilder |
|