A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Sara Amalie Danielsdatter | ||
| Fødsel | 5 Jan 1811 | F |
|
| Kjønn | Kvinne | ||
| Død | 9 Mai 1834 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway |
|
| Alder | 23 år | ||
| Siblings |
| ||
| Person ID | I88 | Familien Fosse | |
| Sist endret | 8 Nov 2013 | ||
| Far | Daniel Isaksen Helle, f. 1790, Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Berthe Helene Hansdatter, f. 1789, F | |
| Ekteskap | 1 Jun 1810 | Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway |
| Age at Marriage | He : ~ 20 år og 6 months - She : ~ 21 år og 6 months. | |
Barn |
2 barn | |
| Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jakob Pedersen, f. 1810, Sund, Hordaland, Norway | |||
| Ekteskap | 22 Jul 1831 | Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Age at Marriage | She : 20 år og 6 months - He : ~ 21 år og 7 months. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F32 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Nov 2013 | |||