A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Olav Andresen | |
| Fødsel | 21 Des 1928 | Ulefoss, Nome, Telemark, Norway [1] |
|
||
| Dåp | 28 Jul 1929 | Holla Kirke, Ulefoss, Nome, Telemark, Norway [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 24 Okt 2005 | Holmestrand, Vestfold, Norway |
| Alder | 76 år | |
| Kremasjon | 28 Okt 2005 | Botne Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway |
| Olav Andresen |
||
Siblings |
2 siblings | |
| Person ID | I9 | Familien Andresen |
| Sist endret | 4 Jan 2024 | |
| Far | Jan Andreassen Andresen, f. 6 Jul 1891, Solum, Skien, Telemark, Norway d. 11 Jun 1947, Nome, Telemark, Norway (Alder 55 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Ragnhild Halvorsdatter Bergsland, f. 5 Jul 1889, Lisleherad, Notodden, Telemark, Norway d. 23 Sep 1974, Ulefoss, Nome, Telemark, Norway (Alder 85 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
Barn |
3 barn | |
| Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Eva Hansen Grytemark, f. 8 Mai 1929 d. 16 Apr 2022, Holmestrand, Vestfold, Norway (Alder 92 år) | |||||||
| Ekteskap | 23 Feb 1957 | Botne Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway |
||||||
| Type: kirkelig | ||||||||
| Bryllup |
||||||||
| Age at Marriage | He : 28 år og 2 months - She : 27 år og 9 months. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F3 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 4 Jan 2024 | |||||||
| Bilder | Olav Andresen - Minneord |
| Kilder |
|