A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Tre: Familien Fosse
Breddegrad: 60.5718358, Lengdegrad: 5.235713700000019
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I57 | Familien Fosse | |
| 2 | 31 Des 1891 | I43 | Familien Fosse | |
| 3 | 16 Feb 1898 | I44 | Familien Fosse | |
| 4 | 25 Okt 1901 | I40 | Familien Fosse | |
| 5 | 14 Okt 1899 | I39 | Familien Fosse | |
| 6 | 4 Des 1890 | I37 | Familien Fosse | |
| 7 | 24 Okt 1893 | I38 | Familien Fosse | |
| 8 | 20 Jan 1903 | I41 | Familien Fosse | |
| 9 | 3 Jan 1863 | I36 | Familien Fosse |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I1 | Familien Fosse | |
| 2 | 1910 | I6 | Familien Fosse | |
| 3 | 1910 | I25 | Familien Fosse | |
| 4 | 1910 | I23 | Familien Fosse | |
| 5 | 1910 | I4 | Familien Fosse |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fosse / Sviggum | 18 Aug 1898 | F2 | Familien Fosse |