A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Tre: Familien Andresen
Notater:
Breddegrad: 59.3806565494819, Lengdegrad: 10.451397638772146
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7 | Familien Andresen | ||
| 2 | I8 | Familien Andresen | ||
| 3 | I6 | Familien Andresen | ||
| 4 | I90 | Familien Andresen | ||
| 5 | 20 Aug 1869 | I109 | Familien Andresen | |
| 6 | 11 Des 1922 | I54 | Familien Andresen | |
| 7 | 18 Feb 1908 | I555 | Familien Andresen | |
| 8 | 23 Okt 1919 | I61 | Familien Andresen | |
| 9 | 12 Jan 1909 | I58 | Familien Andresen | |
| 10 | 16 Nov 1914 | I60 | Familien Andresen | |
| 11 | 4 Mar 1911 | I59 | Familien Andresen |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1969 | I12 | Familien Aker | |
| 2 | 1929 | I57 | Familien Andresen | |
| 3 | 1 Apr 2023 | I2 | Familien Landsend | |
| 4 | 15 Apr 1996 | I54 | Familien Andresen | |
| 5 | 22 Nov 1989 | I13 | Familien Aker | |
| 6 | 18 Sep 1969 | I22 | Familien Aker |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | I54 | Familien Andresen |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I108 | Familien Andresen |