A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1880 | I220 | Familien Fosse | |
| 2 | 28 Des 1856 | I69 | Familien Fosse | |
| 3 | 4 Mar 1865 | I213 | Familien Fosse | |
| 4 | 22 Okt 1859 | I212 | Familien Fosse | |
| 5 | 11 Apr 1854 | I214 | Familien Fosse | |
| 6 | 7 Nov 1860 | I215 | Familien Fosse |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1880 | I220 | Familien Fosse | |
| 2 | 4 Jan 1857 | I69 | Familien Fosse | |
| 3 | 26 Mar 1865 | I213 | Familien Fosse | |
| 4 | 22 Okt 1859 | I212 | Familien Fosse | |
| 5 | 16 Apr 1854 | I214 | Familien Fosse | |
| 6 | 25 Nov 1860 | I215 | Familien Fosse |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1894 | I72 | Familien Fosse |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegnes / Olsdatter | 4 Sep 1855 | F26 | Familien Fosse |
| 2 | Helle / Hansdatter | 1 Jun 1810 | F37 | Familien Fosse |
| 3 | Pedersen / Danielsdatter | 22 Jul 1831 | F32 | Familien Fosse |