A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Tre: Familien Andresen
Notater:
Breddegrad: 59.48928542310472, Lengdegrad: 10.312065121524412
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | Familien Andresen | ||
| 2 | 1864 | I171 | Familien Andresen | |
| 3 | 1861 | I170 | Familien Andresen | |
| 4 | 1866 | I172 | Familien Andresen | |
| 5 | I3 | Familien Rønningen | ||
| 6 | I4 | Familien Rønningen | ||
| 7 | 10 Jun 1902 | I123 | Familien Andresen | |
| 8 | 10 Jul 1914 | I258 | Familien Andresen | |
| 9 | 8 Des 1907 | I35 | Familien Andresen | |
| 10 | 18 Sep 1880 | I121 | Familien Andresen | |
| 11 | 1 Aug 1918 | I260 | Familien Andresen | |
| 12 | 21 Des 1916 | I259 | Familien Andresen | |
| 13 | 12 Okt 1910 | I125 | Familien Andresen |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 2005 | I9 | Familien Andresen | |
| 2 | 16 Apr 2022 | I10 | Familien Andresen | |
| 3 | 20 Jan 1996 | I34 | Familien Andresen | |
| 4 | 27 Aug 1950 | I139 | Familien Andresen | |
| 5 | 16 Des 2015 | I7 | Familien Rønningen | |
| 6 | 13 Des 2005 | I6 | Familien Rønningen | |
| 7 | 4 Aug 1982 | I35 | Familien Andresen | |
| 8 | 3 Jan 1954 | I121 | Familien Andresen | |
| 9 | 14 Feb 1999 | I260 | Familien Andresen | |
| 10 | 22 Des 1985 | I259 | Familien Andresen |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1951 | I121 | Familien Andresen |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1885 | I121 | Familien Andresen | |
| 2 | 31 Des 1891 | I121 | Familien Andresen | |
| 3 | 31 Des 1900 | I121 | Familien Andresen | |
| 4 | 31 Des 1910 | I121 | Familien Andresen | |
| 5 | 31 Des 1920 | I121 | Familien Andresen | |
| 6 | 31 Des 1875 | I129 | Familien Andresen |