A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1883 | I232 | Familien Andresen | |
| 2 | 13 Des 1815 | I238 | Familien Andresen | |
| 3 | 21 Jul 1868 | I231 | Familien Andresen | |
| 4 | 2 Sep 1834 | I227 | Familien Andresen | |
| 5 | 29 Sep 1876 | I233 | Familien Andresen | |
| 6 | 8 Jan 1874 | I229 | Familien Andresen | |
| 7 | 26 Jan 1782 | I236 | Familien Andresen | |
| 8 | 1879 | I230 | Familien Andresen |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1864 | I236 | Familien Andresen | |
| 2 | 16 Apr 1866 | I237 | Familien Andresen |