A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anslått mellom 295 og 295 | I479 | Familien Andresen | |
| 2 | Ca 189 | I477 | Familien Andresen | |
| 3 | Ca 310 | I453 | Familien Andresen | |
| 4 | Ca 415 | I445 | Familien Andresen | |
| 5 | Ca 345 | I443 | Familien Andresen |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I479 | Familien Andresen | ||
| 2 | Ca 240 | I477 | Familien Andresen |