A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 625 | I447 | Familien Andresen | |
| 2 | Ca 613 | I449 | Familien Andresen | |
| 3 | Ca 970 | I390 | Familien Andresen | |
| 4 | Ca 633 | I437 | Familien Andresen | |
| 5 | Ans 1210-1214 | I620 | Familien Andresen | |
| 6 | Ca 330 | I474 | Familien Andresen | |
| 7 | Ca 994 | I384 | Familien Andresen | |
| 8 | Ca 800 | I403 | Familien Andresen |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 663 | I447 | Familien Andresen | |
| 2 | 18. August 1263 | I716 | Familien Andresen | |
| 3 | I396 | Familien Andresen | ||
| 4 | 3 Sep 1011 | I670 | Familien Andresen | |
| 5 | Ca 920 | I487 | Familien Andresen | |
| 6 | Ca 688 | I437 | Familien Andresen | |
| 7 | I620 | Familien Andresen | ||
| 8 | 1220 | I717 | Familien Andresen | |
| 9 | I380 | Familien Andresen |
Treff 1 til 5 av 5
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosatt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1922 | I39 | Familien Andresen |