A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I94 | Familien Andresen | ||
| 2 | I93 | Familien Andresen | ||
| 3 | I87 | Familien Andresen | ||
| 4 | I86 | Familien Andresen | ||
| 5 | I91 | Familien Andresen | ||
| 6 | I82 | Familien Andresen | ||
| 7 | 11 Mai 1986 | I85 | Familien Andresen |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 2010 | I83 | Familien Andresen |