A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| 1. | Bergith Aslaksdatter Familie/Ektefelle/partner: Ole Halvorsen Skia. Ole (sønn av Halvor Olsen Skia og Ragnhild Olsdatter) ble født 1781; døde 1818. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Halvor Olsen Skia Familie/Ektefelle/partner: Anne Olsdatter. Anne (datter av Ole Olsen Spærud og Anlaug Nirisdatter Sem) ble født 1814; døde 1886. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Ole Halvorsen Gravningen Ole giftet seg med Ragnhild Johnsdatter Lia 2 Aug 1863 (kirkelig), Lisleherad kirke, Notodden, Telemark, Norway. Ragnhild (datter av John Halvorsen) ble født 26 Sep 1835; ble døpt 11 Okt 1835; døde 1936. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Ole Halvorsen Skia (Bariksmo) |
| 5. | Halvor Halvorsen Gravningen |
| 6. | Anlaug Halvorsdatter Reiersen |
| 7. | Hans Halvorsen Tovsrud |
| 8. | Anne Halvorsdatter Gravningen |
| 9. | Halvor giftet seg med Ingeborg Olsdatter Tverdalen 10 Jun 1889. Ingeborg (datter av Ole Hansen Tverdalen og Gunne Olsdatter Moen) ble født 9 Mar 1854; døde 15 Apr 1930, Solum, Skien, Telemark, Norway; ble begravet 19 Apr 1930, Solum Kirke, Solum, Skien, Telemark, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | John Olsen |
| 11. | Ragnhild Halvorsdatter Bergsland Familie/Ektefelle/partner: Jan Andreassen Andresen. Jan (sønn av Andreas Bertinius Jansen og Anne Olafsdatter Seljord) ble født 6 Jul 1891 , Solum, Skien, Telemark, Norway; ble døpt 6 Sep 1891 , Solum Kirke, Solum, Skien, Telemark, Norway; døde 11 Jun 1947, Nome, Telemark, Norway; ble begravet 17 Jul 1947, Kronborg nye, Nome, Telemark, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Halvard Olai Andresen Familie/Ektefelle/partner: Marit Nordstrand. Marit ble født 25 Mar 1921; døde 23 Sep 1999. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Asbjørn Andresen Familie/Ektefelle/partner: Reidun Synnøve Andresen. Reidun ble født 6 Jul 1934; døde 25 Des 2014, Nome, Telemark, Norway; ble begravet 6 Jan 2015, Kronborg gamle, Nome, Telemark, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Olav Andresen Olav giftet seg med Eva Hansen Grytemark 23 Feb 1957 (kirkelig), Botne Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway. Eva (datter av Hans Kristian Hansen Grytemark og Gudrun Therese Torgersen) ble født 8 Mai 1929; døde 16 Apr 2022, Holmestrand, Vestfold, Norway; ble kremert 10 Jun 2022, Botne Kirke, Holmestrand, Vestfold, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | R. Andresen Familie/Ektefelle/partner: N.H. Stang. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | G. Andresen |
| 17. | B. Andresen |
| 18. | I. Andresen I. giftet seg med M. Grøtterud [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Rune Stang Familie/Ektefelle/partner: E. Kristiansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | J-E Andresen J-E giftet seg med G.Ø. Langaas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | N.M. Andresen |
| 22. | Thomas Stang |
| 23. | J.H. Stang Familie/Ektefelle/partner: T. Thollefsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | C. Stang Familie/Ektefelle/partner: T.E. Brudvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: B. Drivdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | T. Andresen-Langaas |
| 26. | T. Andresen-Langaas |
| 27. | T. Andresen-Langaas |
| 28. | C. Thollefsen |
| 29. | L.M. Stang |
| 30. | W. Drivdal |
| 31. | S. Drivdal |