A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| 1. | B Henriksen ble født 1 Aug 1799 , Grytten, Rauma, M. Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Oddsdatter. Ingeborg (datter av Odd Fredriksen J og Marthe Kristoffersdatter) ble født 28 Apr 1807 , Leikanger, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Lars B Mehus Lars giftet seg med Marta Marie Akselsdatter Vik 18 Okt 1865, Gol, Buskerud, Norway. Marta (datter av Aksel Kristoffersen og Anne Johnsdatter) ble født 1836 , Gol, Buskerud, Norway; døde 1926, Askvoll, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Anniken Marie B Anniken giftet seg med Bornedrius Danielsen 15 Jan 1862, Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway. Bornedrius (sønn av Daniel Isaksen Helle og Berthe Helene Hansdatter) ble født 18 Jul 1829 , Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway; døde 5 Feb 1893. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Lars Larsen Grov Lars giftet seg med Sara Amalie Bornedriusdatter 2 Nov 1880, Dale, Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway. Sara (datter av Bornedrius Danielsen og Anniken Marie B) ble født 10 Nov 1854 , Engum, Vik, Sogn og Fjordane, Norway; ble døpt 19 Nov 1854 , Engum, Vik, Sogn og Fjordane, Norway; døde 23 Jul 1921, Bergen, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | B Larsen Familie/Ektefelle/partner: Oline Larsdatter. Oline ble født 13 Okt 1852 , Vik, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Ingeborg Andrine Larsdatter Familie/Ektefelle/partner: Peder Olsen Sandnes. Peder (sønn av Ole Hansen Sandnes og Helene Bertelsdatter Grevle) ble født 1852 , Vik, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Anne Marie Larsdatter |
| 8. | Kristine Larsdatter Familie/Ektefelle/partner: Karl Erik Berg. Karl ble født 1849. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Andrine Larsdatter |
| 10. | Martinus Olai Larsen Familie/Ektefelle/partner: Johanne Helene Rasmusdatter. Johanne ble født 1867. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Andreas Larsen Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Marie Larsen. Ingeborg ble født 14 Okt 1874 , Fjellberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Sara Amalie Bornedriusdatter Sara giftet seg med Lars Larsen Grov 2 Nov 1880, Dale, Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway. Lars (sønn av Lars B Mehus og Marta Marie Akselsdatter Vik) ble født 28 Apr 1853 , Gol, Buskerud, Norway; ble døpt 16 Mai 1853 , Gol, Buskerud, Norway; døde 30 Jan 1939, Bergen, Hordaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Bente Marie Bornedriusdatter |
| 14. | Ingeborg Olava Bornedriusdatter |
| 15. | Emanuel Bornedriussen |
| 16. | Helene Bornedriusdatter Helene giftet seg med Jacob Olai Emanuelsen 26 Feb 1898, Domkirken, Bergen, Hordaland, Norway. Jacob (sønn av Emanuel Jacobsen Hegnes og Aase Kristine Olsdatter) ble født 28 Des 1856 , Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway; ble døpt 4 Jan 1857 , Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Edvard Bornedriussen |
| 18. | Berte Lovise Larsdatter Grov |
| 19. | Annikka Marie Larsdatter Grov |
| 20. | Anne Sofie Larsdatter Grov Anne giftet seg med Hans Olai Pedersen Sandnes 29 Okt 1902 (Borgerlig Vigsel), Bergen, Hordaland, Norway. Hans (sønn av Peder Olsen Sandnes og Ingeborg Andrine Larsdatter) ble født 27 Sep 1879 , L; ble døpt 30 Nov 1879 , Kyrkjeb. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Svanhild B |
| 22. | Hans Olai Pedersen Sandnes Hans giftet seg med Anne Sofie Larsdatter Grov 29 Okt 1902 (Borgerlig Vigsel), Bergen, Hordaland, Norway. Anne (datter av Lars Larsen Grov og Sara Amalie Bornedriusdatter) ble født 1882. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Karl Andreas Karlsen Berg |
| 24. | Johan Alfred Karlsen Berg |
| 25. | Lars Martinius Karlsen Berg |
| 26. | Ole Andreas Karlsen Berg |
| 27. | Regine Andrine Karlsdatter Berg |
| 28. | Karl Kristian Karlsen Berg |
| 29. | Henrik Aleksander Karlsen Berg |
| 30. | Martinus Olai Martinussen Larsen |
| 31. | Andrine Axeline Martinusdatter Larsen |
| 32. | Regine Johanne Martinusdatter Larsen |
| 33. | Martha Andreasdatter Larsen |
| 34. | Johannes Andreassen Larsen |
| 35. | Aleksander Andreassen Larsen |
| 36. | Lars Marinius Andreassen Larsen |
| 37. | Laura Andreasdatter Larsen |
| 38. | Lina Andreasdatter Larsen |
| 39. | Hjalmar Henrik Jacobsen Hjalmar giftet seg med Hanna Sofie Pedersen Sandnes 19 Jan 1924. Hanna (datter av Hans Olai Pedersen Sandnes og Anne Sofie Larsdatter Grov) ble født 22 Okt 1903 , J; ble døpt 18 Nov 1903 , F. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Anna Maria Johannesen Silk. Anna (datter av Alexander Olsen Johannesen Silk og Marta Lovise Danielsdatter Bornedriussen) ble født 30 Okt 1898 , Dale, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway; ble døpt 6 Nov 1898 , Dale, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|