A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Ragna Olavsdatter (Døli) | |
| Fødsel | 1269 | Svelvik, Sande, Vestfold, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1336 | |
| Alder | 67 år | |
| Person ID | I598 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |
| Far | Olav Olavson Stein, f. 1233, Stein gård, Hole, Buskerud, Norge d. 1299, Stein gård, Hole, Buskerud, Norge (Alder 66 år) | |||
| Mor | Magnhild Hallkjellsdatter Krøkedans, f. 1240, Kongsberg, Buskerud, Norway d. 1290, Stein Kongsgård, Ringerike, Buskerud, Norway (Alder 50 år) | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F245 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | Lensmann Anstein Døli (Broke), f. 1260, Bjørke, Nannestad, Akershus, Norge d. 1337 (Alder 77 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F241 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||