A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Torre "Barfrost" Snøson/Snærsson, av Kvenland | |
| Tittel | Konge | |
| Kallenavn | "Þorri", "Torre", "King of Gotaland" | |
| Fødsel | Ca 415 | Kvenland, Finland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Romsdal, Norway |
|
| Person ID | I445 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |
| Far | Konge Snø "Den gamle" Frosteson av Kvenland (Jokul), f. Ca 310, Kvenland, Finland | |||
| Mor | NN | |||
| Barn |
| |||
| Famile ID | F172 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |||