A Beautiful Genealogy Template Based on Template 12

| Navn | Olav Olavson Stein | |
| Fødsel | 1233 | Stein gård, Hole, Buskerud, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1299 | Stein gård, Hole, Buskerud, Norge |
| Alder | 66 år | |
| Person ID | I606 | Familien Andresen |
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |
| Familie | Magnhild Hallkjellsdatter Krøkedans, f. 1240, Kongsberg, Buskerud, Norway d. 1290, Stein Kongsgård, Ringerike, Buskerud, Norway (Alder 50 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F245 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2025 | |||